Calendario de Pago de Participaciones a Municipios 2025 |
Primer Pago | Segundo Pago | Tercer Pago | Cuarto Pago | |
Mes | ISR | Gasolina y FOCO | FGP | Otras participaciones federales y estatales |
Enero | 16 | 24 | 31 | |
Febrero | 7 | 17 | 25 | 28 |
Marzo | 7 | 18 | 26 | 31 |
Abril | 7 | 15 | 25 | 30 |
Mayo | 6 | 16 | 26 | 30 |
Junio | 6 | 16 | 25 | 30 |
Julio | 7 | 15 | 25 | 31 |
Agosto | 6 | 15 | 26 | 29 |
Septiembre | 5 | 15 | 25 | 30 |
Octubre | 6 | 15 | 24 | 31 |
Noviembre | 6 | 18 | 26 | 28 |
Diciembre | 5 | 15 | 12 | 31 |
Nota: Las fechas de octubre a diciembre pueden sufrir modificaciones dependiendo en la fecha en que se reciban los recursos por parte de la Federación. |
![]() |