Calendario de Pago de Participaciones a Municipios 2024 |
Primer Pago | Segundo Pago | Tercer Pago | Cuarto Pago | |
Mes | ISR | Gasolina y FOCO | FGP | Otras participaciones federales y estatales |
Enero | 4 | 16 | 25 | 31 |
Febrero | 6 | 16 | 23 | 29 |
Marzo | 7 | 15 | 26 | 29 |
Abril | 5 | 15 | 25 | 30 |
Mayo | 9 | 16 | 27 | 31 |
Junio | 7 | 14 | 25 | 28 |
Julio | 5 | 16 | 25 | 31 |
Agosto | 7 | 16 | 27 | 30 |
Septiembre | 6 | 17 | 25 | 30 |
Octubre | 8 | 17 | 25 | 31 |
Noviembre | 8 | 15 | 27 | 29 |
Diciembre | 6 | 16 | 13 | 31 |
Nota: Las fechas de octubre a diciembre pueden sufrir modificaciones dependiendo en la fecha en que se reciban los recursos por parte de la Federación. |