| Calendario de Pago de Participaciones a Municipios 2026 |
| Primer Pago | Segundo Pago | Tercer Pago | Cuarto Pago | |
| Mes | ISR | Gasolina y FOCO | FGP | Otras participaciones federales y estatales |
| Enero | 16 | 27 | 30 | |
| Febrero | 6 | 16 | 25 | 27 |
| Marzo | 6 | 17 | 25 | 31 |
| Abril | 9 | 17 | 27 | 30 |
| Mayo | 8 | 15 | 26 | 29 |
| Junio | 5 | 15 | 25 | 30 |
| Julio | 7 | 15 | 27 | 31 |
| Agosto | 7 | 17 | 25 | 31 |
| Septiembre | 7 | 15 | 25 | 30 |
| Octubre | 7 | 15 | 27 | 30 |
| Noviembre | 6 | 17 | 25 | 30 |
| Diciembre | 7 | 15 | 14 | 31 |
| Nota: Las fechas de octubre a diciembre pueden sufrir modificaciones dependiendo en la fecha en que se reciban los recursos por parte de la Federación. |
|